Descripción
Verificaciones efectuadas a nuestros dispositivos iPhone por nuestros especialistas:
|
|
Características generales
Bluetooth | Sí |
---|---|
Dimensiones | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm |
Peso | 202 g |
Pantalla dimensiones | 5,5″ |
Tipo pantalla | IPS LCD |
Resolución de pantalla | 1080 x 1920 p |
Resolución cámara | 12 megapíxeles |
Cámara | Cámara dual 12 MP (28 mm, f/1,8, OIS; 56 mm, f/2,8), flash quad LED, autoenfoque por detección de fase, OIS, geoetiquetado, vídeo 4K, detección de cara/sonrisa, HDR |
Cámara Selfies | 7 MP |
Cámara secundaria | f/2.2, HDR, panorama, detección de cara, vídeo a [email protected] |
GSM | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 4G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 3.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | Lightning (Apple) |
NFC | Sí |
Sim | SingleSIM |
Tipo de SIM | NanoSIM |
Conector carga | Lightning (Apple) |
RAM | 3 GB |
Almacenamiento | 64 GB |
Procesador | Hexa Core |
Procesador | Apple A11 Bionic (2 x Monsoon, 4 x Mistral) |
Sistema Operativo | IOS |
Versión S.O. | iOS 11 |
Mensajeria | Email, iMessage, Mensajería Instantanea, MMS, Push Email, SMS |
Reproductor multimedia | MP3/WAV/AAX+/AIFF/MP4/H.264 |
Documentos office | Visor y editor |
Grabación audio | Sí |
Altavoz manos libres | Sí |
Integración con redes sociales | Sí |
HTML5 | Sí |
Sensor de Huellas | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Barómetro | Sí |
Capacidad batería | 2675 mAh |
Giroscopio | Sí |
Digital compass | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Más información |
|